Ergebnis: FTS-Turnier vom 01.01.2019
Platz | Name | Ort | Bestleistungen | Punkte |
1 | Haaß, Rainer | Oer-Erkenschwick | 16 / 17 / 4x18 / 110 | 25,5 |
2 | Sikorski, Sven | Essen | 3x180 / 16 / 114 | 21,5 |
3 | Abel, Marcel | Haltern am See | 109 | 17,5 |
4 | Walter, Hendrik | Oer-Erkenschwick | 18 | 15,5 |
5 | Pieper, Jörg | Haltern am See | 180 / 110 | 14,0 |
5 | Gielen, Felix | Marl | 13 | |
7 | Rauscher, Siggi | Haltern am See | 18 | 11,5 |
7 | Blockus, Mike | Haltern am See | 11 | |
9 | Schlewinski, Daniel | Marl | 111 | 9,5 |
9 | Keller, Ingo | Haltern am See | 9 | |
9 | Espeter, Kevin | Dülmen | 9 | |
9 | Albert, Dirk | Haltern am See | 9 | |
13 | Schmitz-Linneweber, Hendrik | Haltern am See | 180 | 7,5 |
13 | Jürges, Kai | Haltern am See | 7 | |
13 | König, Falk | Haltern am See | 7 | |
13 | Leitheiser, Klaus | Borken | 7 | |
17 | Wellmann, Dennis | Haltern am See | 5 | |
17 | Uphues, Daniel | Haltern am See | 5 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 |