Ergebnis: FTS-Turnier vom 15.01.2019
Platz | Name | Ort | Bestleistungen | Punkte |
1 | Haaß, Rainer | Oer-Erkenschwick | 180 / 2x16 / 5x18 / 114 / 151 | 27 |
2 | Kramp, David | Marl | 15 / 17 / 160 | 20,5 |
3 | Hogenkamp, Lukas | Bocholt | 180 / 15 / 110 | 18,5 |
4 | Galuszka, Damian | Iserlohn | 180 / 15 / 17 / 18 / 124 | 17,5 |
5 | Müller, Justin | Steinfurt | 3x180 / 2x16 / 17 / 18 | 16,5 |
5 | Pieper,Jörg | Haltern am See | 13 | |
7 | Götte, Manuel | Gelsenkirchen | 11 | |
7 | Marks, Hendrik | Raesfeld | 11 | |
9 | Schrief, Michael | Haltern am See | 121 / 122 | 10 |
9 | Schroll, Robert | Castrop-Rauxel | 180 | 9,5 |
9 | Wellmann, Dennis | Haltern am See | 9 | |
9 | Schlewinski, Daniel | Marl | 9 | |
13 | Becker, Mike | Oer-Erkenschwick | 180 / 16 | 8 |
13 | Uphues, Daniel | Haltern am See | 7 | |
13 | Eilert, Jens | Haltern am See | 7 | |
13 | Marks, Jan | Raesfeld | 7 | |
17 | Rauscher, Siggi | Haltern am See | 5 | |
17 | Junger, Jan | Recklinghausen | 5 | |
17 | Bach, Ingo | Marl | 5 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 |