Ergebnis: FTS-Turnier vom 22.01.2019
Platz | Name | Ort | Bestleistungen | Punkte |
1 | Wilkes, Christian | Raesfeld | 15 / 16 / 17 / 6x18 / 107 | 27 |
2 | Haaß, Rainer | Oer-Erkenschwick | 2x180 / 14 / 2x15 / 2x16 / 2x18 / 120 | 24 |
3 | Hogenkamp, Lukas | Bocholt | 180 / 14 / 16 / 17 | 19 |
4 | Galuszka, Damian | Iserlohn | 180 / 2x16 / 18 / 116 | 17,5 |
5 | Toll, Danny | Oer-Erkenschwick | 180 / 18 / 102 | 14,5 |
5 | Sossna, Stefan | Steinfurt | 180 | 13,5 |
7 | Becker, Mike | Oer-Erkenschwick | 18 | 11,5 |
7 | Sikorski, Sven | Essen | 11 | |
9 | Wellmann, Dennis | Haltern am See | 180 | 9,5 |
9 | Uphues, Daniel | Haltern am See | 9 | |
9 | Hemb, Alexandra | Essen | 9 | |
9 | Gielen, Felix | Marl | 9 | |
13 | Jürges, Kai | Haltern am See | 7 | |
13 | Eilert, Jens | Haltern am See | 7 | |
13 | Schlewinski, Daniel | Marl | 7 | |
13 | Pieper, Jörg | Haltern am See | 7 | |
17 | Hübener, Maurice | Bocholt | 14 / 16 | 6 |
17 | Bach, Ingo | Marl | 5 | |
17 | Hanschke, Mike | Bocholt | 5 | |
17 | Marks, Jan | Raesfeld | 5 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 |