Ergebnis: FTS-Turnier vom 06.02.2019
Platz | Name | Ort | Bestleistungen | Punkte |
1 | Haaß, Rainer | Oer-Erkenschwick | 180 / 17 / 18 / 112 | 22 |
2 | Keller, Ingo | Haltern am See | 17 | |
3 | Becker, Mike | Oer-Erkenschwick | 180 / 130 | 16 |
4 | Schubert, Ralf | Castrop-Rauxel | 180 / 15 / 17 / 18 / 120 | 15,5 |
5 | Galuszka, Damian | Iserlohn | 3x180 / 2x15 / 2x17 / 18 | 15 |
5 | Klein, Roland | Münster | 11 | |
7 | Schmitz-Linneweber Hendrik | Haltern am See | 9 | |
7 | Bach, Ingo | Marl | 9 | |
9 | Pieper, Jörg | Haltern am See | 180 | 7,5 |
9 | Gielen, Felix | Marl | 18 | 7,5 |
9 | Schöppner, Yannick | Münster | 7 | |
9 | Marks, Jan | Raesfeld | 7 | |
13 | Toll, Danny | Oer-Erkenschwick | 5 | |
13 | Langhorst, Justin | Haltern am See | 5 | |
13 | Eilert, Jens | Haltern am See | 5 | |
13 | Engermann, Andre | Haltern am See | 5 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 |