Ergebnis: FTS-Turnier vom 12.02.2019
Platz | Name | Ort | Bestleistungen | Punkte |
1 | Wolf, Mark | Iserlohn | 180 / 14 / 2x15 / 17 / 3x18 / 101 / 120 | 27 |
2 | Galuszka, Damian | Iserlohn | 4x180 / 3x18 | 22,5 |
3 | Pieper, Jörg | Haltern am See | 18 | 17,5 |
4 | Abel, Marcel | Haltern am See | 180 | 15,5 |
5 | Vogt, Sandy | Holtum | 112 | 13,5 |
5 | Toll, Danny | Oer-Erkenschwick | 17 | 13,5 |
7 | Bach, Ingo | Marl | 11 | |
7 | Albert,Dirk | Haltern am See | 11 | |
9 | Götte, Manuel | Gelsenkirchen | 180 / 15 / 18 | 10,5 |
9 | Schmitz-Linneweber, Hendrik | Haltern am See | 180 | 9,5 |
9 | Blockus, Mike | Haltern am See | 9 | |
9 | Langhorst, Justin | Haltern am See | 9 | |
13 | Uphues, Daniel | Haltern am See | 7 | |
13 | Schlewinski, Daniel | Marl | 7 | |
13 | Kläne, Andreas | Dülmen | 7 | |
13 | Zukunft, Marcel | Haltern am See | 7 | |
17 | Eilert, Jens | Haltern am See | 5 | |
17 | Engemann, Andre | Haltern am See | 5 | |
17 | Becker, Mike | Oer-Erkenschwick | 5 | |
17 | Foitzik, Damian | Dülmen | 5 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 |