Ergebnis: FTS-Turnier vom 26.02.2019
Platz | Name | Ort | Bestleistungen | Punkte |
1 | Galuszka, Damian | Iserlohn | 180 / 14 / 17 | 23,5 |
2 | Götte, Manuel | Gelsenkirchen | 16/ 2x17 | 20,5 |
3 | Witte, Andreas | Gelsenkirchen | 2x18 / 111 / 112 | 19 |
4 | Kläne, Andreas | Dülmen | 15 | |
5 | Bach, Ingo | Marl | 180 / 154 | 14 |
5 | Schmitz-Linneweber, Hendrik | Haltern am See | 13 | |
7 | Keller, Ingo | Haltern am See | 2x18 | 12 |
7 | Kranz, Elmar | Haltern am See | 133 | 11,5 |
9 | Rauscher, Siggi | Haltern am See | 9 | |
9 | Eilert, Jens | Haltern am See | 9 | |
9 | Uphues, Daniel | Haltern am See | 9 | |
9 | Espeter, Kevin | Dülmen | 9 | |
13 | Becker, Mike | Oer-Erkenschwick | 180 | 7,5 |
13 | Langhorst, Justin | Haltern am See | 7 | |
13 | Wellmann, Dennis | Haltern am See | 7 | |
13 | Engermann, Andre | Haltern am See | 7 | |
17 | Pieper, Jörg | Haltern am See | 18 | 5,5 |
17 | Jürges, Kai | Haltern am See | 5 | |
17 | Blockus, Mike | Haltern am See | 5 | |
17 | Zukunft, Marcel | Haltern am See | 5 | |
17 | Reckmann, Jonas | Dülmen | 5 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 |