Ergebnis: FTS-Turnier vom 11.02.2019
Platz | Name | Ort | Bestleistungen | Punkte |
1 | Peters, Frank | Dinslaken | 2x14 / 5x17 / 3x18 / 106 / 120 | 28 |
2 | Mateoi, Kevin | Dinslaken | 15 / 2x18 / 125 | 21 |
3 | Marks, Hendrik | Raesfeld | 180 / 16 | 18 |
4 | Manderscheid, Uwe | Raesfeld | 2x180 / 16 / 18 | 17 |
5 | Wilkes, Chris | Raesfeld | 13 / 15 | 14 |
5 | Mutschmann, Daniel | Borken | 13 | |
7 | Van Dielen, Silas | Bocholt | 11 | |
7 | Salomon, Oskar | Borken | 11 | |
9 | Abel, Marcel | Haltern am See | 180 / 3x18 / 106 | 11,5 |
9 | Steinmann, Dominik | Oer-Erkenschwick | 18 | 9,5 |
9 | Klatt, Herby | Haltern am See | 9 | |
9 | Eilert, Jens | Haltern am See | 9 | |
13 | Bach, Ingo | Marl | 7 | |
13 | Marks, Jan | Raesfeld | 7 | |
13 | Schweder, Frank | Haltern am See | 7 | |
13 | Uphues,Daniel | Haltern am See | 7 | |
17 | Salomon, Uwe | Borken | 5 | |
17 | Foitzik, Damian | Dülmen | 5 | |
17 | Blockus, Mike | Haltern am See | 5 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
17 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
25 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 |